Disposable Negative Pressure Drainage Set
Ang silicone drainage Set ay binubuo ng Guided needles, Silicone drainage ball, Silicone drainage tube, Drainage bag

Mga gabay na karayom:tatlong-gilid na karayom tip matalim, madaling mabutas, maliit na sugat, upang maiwasan ang masyadong malaking sugat na sanhi ng exudation.
(Customizable on demand Iba't ibang karayom ng flat head, tower, plastic at uri ng pala)



Spade type guide pin
Malaking curved tower head guide pin
I-flush ang mga pin ng gabay



Plastic guide pin
Tore head plastic guide pin
Pin ng gabay sa ulo ng tore
Silicone drainage ball: Medikal na silicone na goma na materyal, malambot na bola, magandang inelasticity, mataas na transparency madaling pagmamasid scale, maginhawang pamamahala ng rekord

Silicone drainage tube: Medikal na siliconenjbber na materyal, malambot, biocompatible, produksyon ng platinum vulcanizd system, walang nakakalason na epekto;
Drainase bag:ginustong PVC na materyal, na may anti-reverse flow effect.
Pag-alis ng dugo at mga pagtatago mula sa sugat, pangunahin para sa tuluy-tuloy na pagpapatapon ng tubig sa dibdib, tiyan, pelvic cavity.
Talahanayan 1 Configuration ng negative pressure drainage device
Mga produkto | Mga proyekto | ||
Pagtutukoy | Dami | Puna | |
Silicone drainage ball | 100mL-Ⅰ,100ml-Ⅱ,200mL-Ⅰ,200mL-Ⅱ | 1 piraso | Sariling gawa |
Silicone drainage tube | Round silicone drainage tube:Fr8,Fr10,Fr12,Fr14,Fr16,Fr18,Fr20,Fr22,Fr24 Crossed silicone drainage tube:Fr8,Fr10,Fr12,Fr14,Fr 15,Fr16,Fr18,Fr 19,Fr20,Fr22,Fr24 Flat silicone drainage tube:3×7,4×10 | 1 bar | Sariling gawa |
Drainase bag | 1000ml | 1 piraso | Outsourcing |

Fig. 1 Istraktura ng bilog na tubo

Fig. 2 Flat tube structure


Fig. 3 Estruktura ng cross tube

Ang sukat ng tubo ng paagusan ay dapat na alinsunod sa mga probisyon ng Talahanayan 2.
Talahanayan 2 Talaan ng pangunahing sukat ng tubo ng paagusan (Yunit: mm)
Pagtutukoy | Pabilog na tubo | Istruktura ng cross tube | Kabuuang haba ng tubo ng paagusan L ±20 | |
Fr | Panlabas na diameter±0.3 | Panlabas na diameter±0.3 | Haba ng cross section L2 ±20 | |
8 | 2.7 | 2.7 | 300 | 1000 |
10 | 3.3 | 3.3 | ||
12 | 4.0 | 4.0 | ||
14 | 4.7 | 4.7 | ||
15 | / | 5.0 | ||
16 | 5.3 | 5.3 | ||
18 | 6.0 | 6.0 | ||
19 | / | 6.3 | ||
20 | 6.7 | 6.7 | ||
22 | 7.3 | 7.3 | ||
24 | 8.0 | 8.0 |
Flat na tubo | Lapad a ±0.5 | Taas b ±0.5 | Haba ng flat tube L1 ±5 | Kabuuang haba L ±20 | Round tube inner diameter±0.3 | Panlabas na diameter ng bilog na tubo±0.3 | |
Modelo ng Pagtutukoy | 3×7 | 7 | 3 | 220 | 1000 | 3 | 5 |
4×10 | 10 | 4 |
Hindi ka makakahanap ng mas pinagkakatiwalaang tagagawa.Pumunta sa site para matuto pa tungkol sa mga silicone catheter o makipag-ugnayan sa amin para matuto pa.